SD510是KND公司开发的一种基于硬件电流环的新型驱动平台。采用更高性能的CPU和优化的控制算法,使得同步系统的电流环和速度环的频率响应带宽得到了很大的提高,有助于实现高速、高精度的处理要求。
该新产品通过优化的电磁兼容性和散热方案进行设计。它还配备了许多外部接口,可以连接更多的传感器和外部设备,提高设备的感知能力。
楷模 | 输入电压(V) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | ||||
4条路线 | 1条路线 | 2条路线 | 3条路线 | ||||
额定电流 | 26 | 5.9 | 5.9 | 8.4 | |||
SD510Q- 3075/25/25/35 | 交流三相 380-440V 50/60赫兹 | 38A | 连续电流 | —— | 8.8 | 8.8 | 12.6 |
最大电流 | 40 | 15.5 | 15.5 | 22.6 | |||
SD510Q- 3100/35/35/35 | 55A | 额定电流 | 35 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
连续电流 | —— | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||
最大电流 | 50 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | |||
SD510Q- 3150/50/50/50 | 80A | 额定电流 | 40 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |
连续电流 | —— | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |||
最大电流 | 65 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
笔记:
1.KC 送料电机最大功率参考:25A,1 .5kW;35A:2kW;50A:3.9kW。
2. ZJY主轴电机最大参考功率:75A:7.5kW;100A: 11kW;150A: 15千瓦。
SD510是KND公司开发的一种基于硬件电流环的新型驱动平台。采用更高性能的CPU和优化的控制算法,使得同步系统的电流环和速度环的频率响应带宽得到了很大的提高,有助于实现高速、高精度的处理要求。
该新产品通过优化的电磁兼容性和散热方案进行设计。它还配备了许多外部接口,可以连接更多的传感器和外部设备,提高设备的感知能力。
楷模 | 输入电压(V) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | ||||
4条路线 | 1条路线 | 2条路线 | 3条路线 | ||||
额定电流 | 26 | 5.9 | 5.9 | 8.4 | |||
SD510Q- 3075/25/25/35 | 交流三相 380-440V 50/60赫兹 | 38A | 连续电流 | —— | 8.8 | 8.8 | 12.6 |
最大电流 | 40 | 15.5 | 15.5 | 22.6 | |||
SD510Q- 3100/35/35/35 | 55A | 额定电流 | 35 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
连续电流 | —— | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||
最大电流 | 50 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | |||
SD510Q- 3150/50/50/50 | 80A | 额定电流 | 40 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |
连续电流 | —— | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |||
最大电流 | 65 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
笔记:
1.KC 送料电机最大功率参考:25A,1 .5kW;35A:2kW;50A:3.9kW。
2. ZJY主轴电机最大参考功率:75A:7.5kW;100A: 11kW;150A: 15千瓦。