硬件规格
项目 | K1TFi |
外形尺寸 (mm) | 400×245 |
液晶屏尺寸 | 7 英寸 |
触摸屏 | × |
菜单键 | 横 :7 |
MDI 面板 | 贴膜按键 |
通讯协议 | KSSB(可选 KSSB Ⅲ) |
本地 IO/ 标配 IO 模块 | 本地 IO:48/32 |
程序容量 | 50M |
存储空间 | 128M |
主轴接口 | 模拟主轴 ×2、脉冲主轴 ×1、主轴编码器 ×1 |
通讯接口 | RS232、RS485、以太网 ×1(KTFII 无)、 USB×2(K1TFi、KITFII 一个 ) |
其它接口 | 分离操作盒、附加面板 |
机床操作面板 | 一体化 |
软件规格
分类 | 项目 | K1TFi |
基本规格 | 总线协议 | KSSB(FII 脉冲) |
NC 通道数 | 1 | |
辅助通道数 | 2 | |
NC 总轴数 | 4 | |
最大直线轴数 | - | |
最大旋转轴数 | - | |
单通道联动轴数 | 3 | |
最大主轴数量(数字 + 模拟) | 2 | |
模拟量控制路数 | 2 | |
最小设定单位(mm) | 0.001 | |
快速进给速度(m/min) | 60 | |
切削进给速度(m/min) | 30 | |
最大行程 | 99999.999 | |
五轴功能 | 刀尖点控制(RTCP) | × |
倾斜面加工 | ||
手动 RTCP 和倾斜面控制 | ||
三维坐标旋转 | ||
轴控制与补偿 | 高速高精控制 | × |
同步轴控制 | × | |
NC 轴、主轴比例控制 | × | |
斜齿轮加工(G251 E EK) | × | |
主插补轴 G307 | × | |
转矩限制 | √(FII 无) | |
Cs 轴功能 | × | |
倾斜轴(虚拟 Y 轴) | × | |
双向螺补 | × | |
螺距误差补偿点数 | 128 | |
间隙补偿 | √ | |
直线度补偿 | × | |
悬垂补偿 | × | |
温度补偿 | × | |
全闭环控制(光栅尺) | × | |
G 代码体系 | A | |
定位、直线插补 G00、G01 | √ | |
圆弧、螺旋线插补 G02、G03 | √ | |
G 代码及程序 | 空间三点圆弧插补 G02.1 | × |
螺线插补 G02(G03).2~5 | × | |
极坐标插补 G12.1,G13.1 | × | |
圆柱插补 G07.1 | × | |
假想轴插补 G07 | × | |
抛物线、椭圆插补 G172、G162、G163 | × | |
数字主轴螺纹 G07.2、G78.1 | √ | |
偏心圆插补 G7.4 | × | |
平面选择 G17、G18、G19 | √ | |
工件坐标系 G54~G59 | √ | |
坐标系偏移 G54 EXT | √ | |
局部、附加工件坐标系 G52、 G54 P1~99 | × | |
机床坐标系 G53/G153 | × | |
笛卡尔坐标系 G54.9 | × | |
轴地址替换 G54.1 | × | |
极坐标指令 G15、G16 | × | |
比例缩放 G50/G51 | × | |
坐标旋转 G68.1/G69.1 | × | |
镜像功能 G68/G69 | × | |
转台 / 摆轴跟随 G43.8/G43.9 | × | |
公英制转换 G20/G21 | √ | |
跳转、多级跳转、转矩跳转 G31、G31Pn、G31Q/NQ | × | |
高速跳转 G31 P21~P24 | × | |
单一固定循环(G90、G92、G94) | √ | |
复合固定循环(G70~G76) | √ | |
钻孔固定循环 G83.5/G84.5/G86/5/G80~89 | × | |
刚性攻丝 G93/G84/G84.5 | 仅 G93 | |
倾斜平面指定 NX(Y/Z),NI(J/K) G68.2 | × | |
任意角度钻孔攻丝 G81.1/84.1 | × | |
刀具半径、长度补偿 G40~G42、G43、G44、G49 | √ | |
车削断屑 | 第 2 代 | |
宏程序 B | × | |
倒角、倒圆编程 | √ | |
直线角度编程 | × | |
辅助功能 | 刀塔(架)功能 | √ |
刀偏值数量 | 16 | |
刀位数量 | 8 | |
刀补页面的轴数 | 3 | |
刀具寿命管理(含刀组) | √ | |
断电、断点管理 | × | |
后台编辑 | √ | |
PLC 功能 | 开放(FII 无) | |
PLC 显示与编辑 | √(FII 无) | |
手轮中断、示教功能 | √ | |
自定义输入输出 M983 | √ | |
操作权限(7 级) | √ | |
KAPI 接口协议 | √(FII 无) | |
程序图形模拟、加工图形功能 | √ | |
图形监控功能 | √ | |
参数收藏、历史记录 | √ | |
个性化功能 | 自定义 G 代码库 | √ |
内置桁架控制功能 | × | |
宏变量页面自定义 | × | |
DXF 图纸导入 | × | |
Modbus TCP/RTU | × | |
视觉测量 (G133/G134) | × | |
KWS 数据服务系统 | 支持(FII 无) | |
KUI 自定义界面 | × |
